お電話でのお問い合わせ
06-6676-1901
投稿日:2017年02月10日
区分 | 項目 | 難易度 | 単価 | 単位 |
---|---|---|---|---|
新規 | 原稿作成費用 | A | ¥6,000~¥9,000 | ページ |
原稿作成費用 | B | ¥3,000~¥6,000 | ページ | |
原稿作成費用 | C | ¥2,000~¥3,000 | ページ | |
原稿作成費用 | D | ¥1,000~¥1,500 | ページ | |
取材・打合せ | ¥5,000 | 時間 | ||
ドラフト用撮影 | ¥1,000 | 点 | ||
データ制作費(日本語) | A | ¥2,400~¥7,200 | ページ | |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,000~¥4,500 | ページ | |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,000~¥2,700 | ページ | |
データ制作費(日本語) | D | ¥400~¥1,000 | ページ | |
イラスト作成 | A | ¥5,400 | 点 | |
イラスト作成 | B | ¥3,600 | 点 | |
イラスト作成 | C | ¥2,700 | 点 | |
イラスト作成 | D | ¥1,800 | 点 | |
プリント/校正 | ¥300 | ページ | ||
PDF生成 | ¥150 | ページ | ||
修正 | 原稿作成費用 | A | ¥6,000~¥9,000 | ページ |
原稿作成費用 | B | ¥3,000~¥6,000 | ページ | |
原稿作成費用 | C | ¥2,000~¥3,000 | ページ | |
原稿作成費用 | D | ¥1,000~¥1,500 | ページ | |
データ制作費(日本語) | A | ¥2,400~¥7,200 | ページ | |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,000~¥4,500 | ページ | |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,000~¥2,700 | ページ | |
データ制作費(日本語) | D | ¥400~¥1,000 | ページ | |
イラスト作成 | A | ¥5,400 | 点 | |
イラスト作成 | B | ¥3,600 | 点 | |
イラスト作成 | C | ¥2,700 | 点 | |
イラスト作成 | D | ¥1,800 | 点 | |
プリント/校正 | ¥300 | ページ |
※ページ単価はB5サイズもしくはA4サイズを1ページとする
区分 | 項目 | 難易度 | 単価 | 単位 |
---|---|---|---|---|
新規 | 原稿作成費用 | A | ¥7,200~¥10,800 | ページ |
原稿作成費用 | B | ¥3,600~¥7,200 | ページ | |
原稿作成費用 | C | ¥2,400~¥3,600 | ページ | |
原稿作成費用 | D | ¥1,200~¥1,800 | ページ | |
取材・打合せ | ¥5,000 | 時間 | ||
ドラフト用撮影 | ¥1,000 | 点 | ||
データ制作費(日本語) | A | ¥2,880~¥8,600 | ページ | |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,400~¥5,400 | ページ | |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,200~¥3,200 | ページ | |
データ制作費(日本語) | D | ¥480~¥1,200 | ページ | |
イラスト作成 | A | ¥6,400 | 点 | |
イラスト作成 | B | ¥4,300 | 点 | |
イラスト作成 | C | ¥4,300 | 点 | |
イラスト作成 | D | ¥3,200 | 点 | |
プリント/校正 | ¥360 | ページ | ||
PDF生成 | ¥150 | ページ | ||
修正 | 原稿作成費用 | A | ¥7,200~¥10,800 | ページ |
原稿作成費用 | B | ¥3,600~¥7,200 | ページ | |
原稿作成費用 | C | ¥2,400~¥3,600 | ページ | |
原稿作成費用 | D | ¥1,200~¥1,800 | ページ | |
データ制作費(日本語) | A | ¥2,880~¥8,600 | ページ | |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,400~¥5,400 | ページ | |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,200~¥3,200 | ページ | |
データ制作費(日本語) | D | ¥480~¥1,200 | ページ | |
イラスト作成 | A | ¥6,400 | 点 | |
イラスト作成 | B | ¥4,300 | 点 | |
イラスト作成 | C | ¥4,300 | 点 | |
イラスト作成 | D | ¥3,200 | 点 | |
プリント/校正 | ¥360 | ページ |
※ページ単価はB5サイズもしくはA4サイズを1ページとする
ガイドライン作成 | 別途、承ります。 |
用語集作成 | |
HTML化、PDF変換、テクニカルイラスト等 | |
テクニカルライティング | |
テンプレート作成 |