製品マニュアル モノクロ 制作料金表
区分 | 項目 | 難易度 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|
新規 | 原稿作成費用 | A | ¥6,000~¥9,000 | ページ | 版面に対して70%-100%の原稿作成 |
原稿作成費用 | B | ¥3,000~¥6,000 | ページ | 版面に対して40%-60%の原稿作成 |
原稿作成費用 | C | ¥2,000~¥3,000 | ページ | 版面に対して20%-30%の原稿作成 |
原稿作成費用 | D | ¥1,000~¥1,500 | ページ | 版面に対して10%以下の原稿作成 |
取材・打合せ | | ¥5,000 | 時間 | |
ドラフト用撮影 | | ¥1,000 | 点 | |
データ制作費(日本語) | A | ¥2,400~¥7,200 | ページ | 版面に対して70%-100%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,000~¥4,500 | ページ | 版面に対して40%-60%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,000~¥2,700 | ページ | 版面に対して20%-30%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | D | ¥400~¥1,000 | ページ | 版面に対して10%以下のDTP制作 |
イラスト作成 | A | ¥5,400 | 点 | 製品内部など複数の線種・形状で構成された精密な図形(もしくは約45分~60分の作業) |
イラスト作成 | B | ¥3,600 | 点 | 基本図形またはそれらの組合せで表現された平面図形(もしくは約30~45分の作業) |
イラスト作成 | C | ¥2,700 | 点 | 人物や機械部品、製品のイメージをイラスト化したもの(もしくは約15~30分の作業) |
イラスト作成 | D | ¥1,800 | 点 | 既存イラストへのテキスト挿入や微小加工などの修正(もしくは15分以下の作業) |
プリント/校正 | | ¥300 | ページ | 指示通りに原稿が出来ているかどうかの確認作業+校正紙代(校正紙作成分の頁数で計上) |
PDF生成 | | ¥150 | ページ | 印刷用データから、規定の書出設定で作成したPDF |
修正 | 原稿作成費用 | A | ¥6,000~¥9,000 | ページ | 版面に対して70%-100%の原稿作成 |
原稿作成費用 | B | ¥3,000~¥6,000 | ページ | 版面に対して40%-60%の原稿作成 |
原稿作成費用 | C | ¥2,000~¥3,000 | ページ | 版面に対して20%-30%の原稿作成 |
原稿作成費用 | D | ¥1,000~¥1,500 | ページ | 版面に対して10%以下の原稿作成 |
データ制作費(日本語) | A | ¥2,400~¥7,200 | ページ | 版面に対して70%-100%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,000~¥4,500 | ページ | 版面に対して40%-60%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,000~¥2,700 | ページ | 版面に対して20%-30%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | D | ¥400~¥1,000 | ページ | 版面に対して10%以下のDTP制作 |
イラスト作成 | A | ¥5,400 | 点 | 製品内部など複数の線種・形状で構成された精密な図形(もしくは約45分~60分の作業) |
イラスト作成 | B | ¥3,600 | 点 | 基本図形またはそれらの組合せで表現された平面図形(もしくは約30~45分の作業) |
イラスト作成 | C | ¥2,700 | 点 | 人物や機械部品、製品のイメージをイラスト化したもの(もしくは約15~30分の作業) |
イラスト作成 | D | ¥1,800 | 点 | 既存イラストへのテキスト挿入や微小加工などの修正(もしくは15分以下の作業) |
プリント/校正 | | ¥300 | ページ | 指示通りに原稿が出来ているかどうかの確認作業+校正紙代(校正紙作成分の頁数で計上) |
※ページ単価はB5サイズもしくはA4サイズを1ページとする
製品マニュアル カラー 制作料金表
区分 | 項目 | 難易度 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|
新規 | 原稿作成費用 | A | ¥7,200~¥10,800 | ページ | 版面に対して70%-100%の原稿作成 |
原稿作成費用 | B | ¥3,600~¥7,200 | ページ | 版面に対して40%-60%の原稿作成 |
原稿作成費用 | C | ¥2,400~¥3,600 | ページ | 版面に対して20%-30%の原稿作成 |
原稿作成費用 | D | ¥1,200~¥1,800 | ページ | 版面に対して10%以下の原稿作成 |
取材・打合せ | | ¥5,000 | 時間 | |
ドラフト用撮影 | | ¥1,000 | 点 | |
データ制作費(日本語) | A | ¥2,880~¥8,600 | ページ | 版面に対して70%-100%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,400~¥5,400 | ページ | 版面に対して40%-60%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,200~¥3,200 | ページ | 版面に対して20%-30%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | D | ¥480~¥1,200 | ページ | 版面に対して10%以下のDTP制作 |
イラスト作成 | A | ¥6,400 | 点 | 製品内部など複数の線種・形状で構成された精密な図形(もしくは約45分~60分の作業) |
イラスト作成 | B | ¥4,300 | 点 | 基本図形またはそれらの組合せで表現された平面図形(もしくは約30~45分の作業) |
イラスト作成 | C | ¥4,300 | 点 | 人物や機械部品、製品のイメージをイラスト化したもの(もしくは約15~30分の作業) |
イラスト作成 | D | ¥3,200 | 点 | 既存イラストへのテキスト挿入や微小加工などの修正(もしくは15分以下の作業) |
プリント/校正 | | ¥360 | ページ | 指示通りに原稿が出来ているかどうかの確認作業+校正紙代(校正紙作成分の頁数で計上) |
PDF生成 | | ¥150 | ページ | 印刷用データから、規定の書出設定で作成したPDF |
修正 | 原稿作成費用 | A | ¥7,200~¥10,800 | ページ | 版面に対して70%-100%の原稿作成 |
原稿作成費用 | B | ¥3,600~¥7,200 | ページ | 版面に対して40%-60%の原稿作成 |
原稿作成費用 | C | ¥2,400~¥3,600 | ページ | 版面に対して20%-30%の原稿作成 |
原稿作成費用 | D | ¥1,200~¥1,800 | ページ | 版面に対して10%以下の原稿作成 |
データ制作費(日本語) | A | ¥2,880~¥8,600 | ページ | 版面に対して70%-100%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | B | ¥2,400~¥5,400 | ページ | 版面に対して40%-60%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | C | ¥1,200~¥3,200 | ページ | 版面に対して20%-30%のDTP制作 |
データ制作費(日本語) | D | ¥480~¥1,200 | ページ | 版面に対して10%以下のDTP制作 |
イラスト作成 | A | ¥6,400 | 点 | 製品内部など複数の線種・形状で構成された精密な図形(もしくは約45分~60分の作業) |
イラスト作成 | B | ¥4,300 | 点 | 基本図形またはそれらの組合せで表現された平面図形(もしくは約30~45分の作業) |
イラスト作成 | C | ¥4,300 | 点 | 人物や機械部品、製品のイメージをイラスト化したもの(もしくは約15~30分の作業) |
イラスト作成 | D | ¥3,200 | 点 | 既存イラストへのテキスト挿入や微小加工などの修正(もしくは15分以下の作業) |
プリント/校正 | | ¥360 | ページ | 指示通りに原稿が出来ているかどうかの確認作業+校正紙代(校正紙作成分の頁数で計上) |
※ページ単価はB5サイズもしくはA4サイズを1ページとする
オプション
ガイドライン作成 | 別途、承ります。 |
用語集作成 |
HTML化、PDF変換、テクニカルイラスト等 |
テクニカルライティング |
テンプレート作成 |
お電話でのお問い合わせは下記まで
「マニュアル制作のトリセツを見ました」
とお伝えください。
電話受付時間
平日10:00-17:00(12:00-13:30除く)
土日祝を除く。